Աշխարհի երկրներն ըստ նախկին և ապագա գնահատվող բնակչության
Այստեղ ցույց տրված բոլոր թվերը վերցված են ԱՄՆ Բնակչության մարդահամարի բյուրոյի տվյալների միջազգային բազայի (IDB) բաժնից։ Յուրաքանչյուր անհատական արժեք կլորացվել է մոտակա հազարներով ՝ տվյալների համախմբվածությունն ապահովելու համար, մասնավորապես, երբ ավելանում է ընդհանուր գումարը։ Չնայած հատուկ վիճակագրական գրասենյակների տվյալները կարող են լինել ավելի ճշգրիտ, բայց այստեղ ներկայացված տեղեկատվությունն ունի համասեռ լինելու առավելություն։
Բնակչության հաշվարկները, քանի դեռ դրանք հիմնված են վերջին մարդահամարի վրա, կարող են մոտ ապագայում ավելի հեշտ կանխատեսվել, քան շատ մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, ինչպիսիք են ՀՆԱ-ն, որոնք շատ ավելի զգայուն են քաղաքական և (կամ) տնտեսական ճգնաժամերի ժամանակ։ Սա նշանակում է, որ առաջիկա հինգ (կամ նույնիսկ տաս) տարվա ժողովրդագրական գնահատումները կարող են ավելի ճշգրիտ լինել, քան նույն ժամանակահատվածի ՀՆԱ-ի կանխատեսված զարգացումը (ինչը նույնպես կարող է աղավաղվել գնաճից)։
Այնուամենայնիվ, բնակչության ոչ մի կանխատեսված ցուցանիշ չի կարող ճշգրիտ համարվել։ Ինչպես նշում է IDB- ն, «2020-2025 թվականներից այն թվերը, որոնք պետք է զգուշությամբ վերցնել», քանի որ «այդ տարիների մարդահամարի ճանապարհը դեռ պետք է հարթեցվի»։ Այսպիսով, կանխատեսումներին, կարելի է ասել, նայում են մի տեսակ «ամպամած ապակու»[1] կամ «մառախլապատ պատուհանի» միջոցով. իրատեսորեն, կանխատեսումները «ենթադրություններ» են։
Որպեսզի բարդացվեն գործերը, ոչ բոլոր երկրներն են կանոնավոր կերպով անցկացնում մարդահամարները, հատկապես որոշ աղքատ, արագ աճող ենթասահարյան Աֆրիկայի երկրներ (որոնց էվոլյուցիան կարող է ավելի հետաքրքիր լինել ՝ ժողովրդագրության տեսակետից, քան «լճացած» բնակչությամբ երկրները, ինչպիսիք են Գերմանիան կամ Իտալիան)։ Ինչպես հայտնի է վիճակագրությունից, շատ ենթասահարյան ժողովուրդներ, ինչպես նաև այլ երկրներ, ինչպիսիք են Ալժիրը, Բանգլադեշը, Եգիպտոսը և Պակիստանը, իրենց ընտանիքի ցածր պլանավորմամբ, շատ ավելի արագ են աճում, քան ծերացող եվրոպական ժողովուրդներ կամ Ճապոնիան։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած նախկին երկրներում բնակչության աճը հետագայում կարող է դանդաղ լինել, քիչ հավանական է, որ այն կայունանա մինչև 2050 թվականը, ինչպես որոշ դեպքերում կանխատեսվում էր IDB- ի տվյալներով. նրանք կարող են նաև մնալ համեմատաբար բարձր միջին մակարդակի տարեկան 1.5% աճով։ Նման բան կարելի է ասել Չինաստանի մասին, որի բնակչությունը դեռ աճում է տարեկան մոտ 10 միլիոն բացարձակ տեմպերով, չնայած կառավարության կողմից գործադրված ջանքերի, որ այն կայունացնի մեկ զույգի համար մեկ երեխայի միջոցով։
Մյուս կողմից, որոշ այլ երկրներ, ինչպիսին է Ասիայի փոքր Բութան նահանգը, վերջերս առաջին անգամ անցկացվեց մանրակրկիտ մարդահամար. Բութանի դեպքում, մասնավորապես, 2005 թ.-ի բնակչության ազգային հետազոտությունից առաջ[2][3][4], IDB- ն իր բնակչությունը գնահատում էր ավելի քան 2 միլիոն. սա կտրուկ կրճատվեց, երբ մարդահամարի նոր արդյունքները վերջապես ներառվեցին նրա տվյալների բազայում։
Բացի այդ, IDB- ն սովորաբար որոշ ժամանակ է պահանջում նախքան նոր տվյալներ ներառելը, ինչպես դա տեղի ունեցավ Ինդոնեզիայի դեպքում։ Ըստ այդ IDB- ի, այդ երկիրը 2005թ.-ի կեսին ունեցել է 242 միլիոն մարդ ուռճացված բնակչություն, քանի որ դեռ չէր մշակել Ինդոնեզիայի 2000 թվականի մարդահամարի վերջնական արդյունքները[5][6][7][8]։ Նմանատիպ անհամապատասխանություն կար նաև համեմատաբար վերջերս Եթովպիայի 2007 թ.-ի մարդահամարի հետ[9][10], որը տվել է «միայն» 73.918.505 բնակչի նախնական արդյունք։
Ամենամեծ բացարձակ հավանական անհամապատասխանությունները, բնականաբար, կապված են ամենախիտ բնակեցված ազգերի հետ։ Այնուամենայնիվ, փոքր պետությունները, ինչպիսիք են Տուվալուն, կարող են ունենալ մեծ հարաբերական անհամապատասխանություններ։ Օրինակ, Օվկիանիայի կղզու 2002 թվականի մարդահամարը, որը տվել է 9,561 վերջնական բնակչություն[11] ցույց է տալիս, որ IDB- ի գնահատականները կարող են զգալիորեն դուրս մնալ։
Նախնական նշումներ
Այս աղյուսակներում բերված 1 հուլիսի միջնաժամկետ բնակչության գնահատականները (սովորաբար, հիմնվելով անցած ազգային մարդահամարների վրա), ներկայացված են հազարավորներով։
Աղյուսակի սյունակները կարելի է տեսակավորել `կտտացնելով դրանց համապատասխան վերնագրի վրա։
Անցյալին վերաբերող թվերը օգտագործում են ներկայիս անուններն ու համաշխարհային քաղաքական բաժանումը. Օրինակ ՝ աղյուսակը տվյալներ է տալիս նախկին Սովետական Միության 15 հանրապետություններից յուրաքանչյուրի համար, կարծես նրանք արդեն անկախացել էին 1950թ.-ին։ Հակառակը ՝ Գերմանիայի դեպքում, որը բաժանված էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից ի վեր, բայց վերամիավորվեց 1990թ.-ի հոկտեմբերի 3-ին։
Որոշ երկրների կամ տարածքների վերաբերյալ այլ հարցեր հետևյալն են.
- Կաղապար:Դրոշ Բուրման Մյանմայի (Անգլիայի միություն) ավանդական անունն է, որն օգտագործվում է ԱՄՆ Բնակչության մարդահամարի բյուրոյի կողմից։
- Կաղապար:Դրոշ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը, որը նախկինում հայտնի էր որպես Զաիր 1971 թվականից մինչև 1997 թվականը, IDB տվյալների բազայում հիշատակվում է որպես Կոնգո (Կինշասա) (տարբերակել այն Կոնգոյի Հանրապետությունից, որի մայրաքաղաքը Բրազավիլ քաղաքն է)։
- Կաղապար:Դրոշ Ֆրանսիայի համար բնակչության թվերը ներառում են Ֆրանսիայի չորս անդրծովյան տարածքները ՝ Ֆրանսիական Գվիանան, Գվադելուպան, Մարտինիկան և Ռեյունյոն, բայց բացառում են Սուրբ Բարդուղիմեոսի կղզին և Ֆրանսիական Սենթ Մարտենը, որոնք 2007թ.-ին պառակտվեցին Գվադելուպայից։
- Կաղապար:Դրոշ Կաղապար:Դրոշ Բրիտանական նախկին գաղութը՝ Հոնկոնգը, և պորտուգալական նախկին գաղութը՝ Մակաոն, շարունակում են ունենալ իրենց սեփական թվերը, չնայած նրանք համապատասխանաբար 1997 և 1999 թվականներին վերադարձան չինական ինքնիշխանությանը։ Չինաստանի կառավարությունը երկուսն էլ համարում են ներկայիս Հատուկ Վարչական Մարզեր (SAR) ՝ որպես առանձին սուբյեկտներ վիճակագրական տեսակետից, և դրանց մարդահամարները դեռ իրականացվում են մայր ցամաքային Չինաստանից տարբեր ամսաթվերով։
- Կաղապար:Դրոշ Բրիտանական Կարիբյան Մոնտսերատ գաղութի (Փոքր Անտիլյան կղզիներում) բնակչության կեսը տարհանվել է 1995 թ.-ին՝ հրաբխային ժայթքումից հետո, որը խիստ վնասեց նրա մայրաքաղաքին ՝ Պլեմութ քաղաքին։
- Կաղապար:Դրոշ Չնայած պաղեստինյան տարածքների համար ընդհանուր առմամբ թվեր չեն նշվում, տվյալներ տրամադրվում են ինչպես Գազայի հատվածում, այնպես էլ Հորդանան գետի արևմտյան ափին։
- Կաղապար:Դրոշ Սերբիայի բնակչությունը վերաբերում է միայն այդ անվան տակ «մնացորդային» Հարավսլավիայի հանրապետությանը ՝ Չեռնոգորիայի (Կրնա Գորա) և վերջերս Կոսովոյի անջատումից հետո (վերջինս ճանաչվել է որպես անկախ պետություն Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից 2008 թվականի փետրվարի 18-ին, ԱՄՆ Բնակչության մարդահամարի բյուրոն արտացոլում է ժողովրդագրական փոփոխությունների արդյունքում, այնուամենայնիվ, շատ երկրներ չեն ճանաչել այդ անկախության հռչակագիրը)։
Վերջապես, Արևելյան և Արևմտյան Եվրոպայի ենթատիպերը հետևում են Եվրոպայի նախկին սառը պատերազմի երկաթյա վարագույրների բաժանմանը։
Բանաձևեր, որոնք օգտագործվում են ժողովրդագրական աճը հաշվարկելու համար
Յուրաքանչյուր տարվա սյունակի աջ մասում (բացառությամբ սկզբնական 1950թ.-ի) ցույց է տրված տոկոսային ցուցանիշ, որը տալիս է միջին տարեկան աճը նախորդ հինգ տարվա ընթացքում։ Այսպիսով, 1960թ.-ի սյունակից հետո ստացված թվերը ցույց են տալիս տարեկան տոկոսային աճը 1955-60թթ.-ի համար. 1980թ.-ի սյունակից հետո ստացված թվերը հաշվարկում են նույն արժեքը 1975-80թթ.-ի համար և այլն։
Տարեկան աճի տեմպերի համար օգտագործված բանաձևերը ստանդարտ են, որոնք օգտագործվում են ինչպես ՄԱԿ-ի վիճակագրության բաժնի, այնպես էլ ամբողջ մարդահամարի ազգային գրասենյակների կողմից։ Դրանք բարդ աճի տեմպեր են և ունեն ընդհանուր ձև.
որտեղ and նախնական և վերջնական բնակչություն է, համապատասխանաբար, սահմանված ժամկետում։ Նմանապես և նախնական և վերջին տարիների ամսաթվերն են։
Այստեղ ցույց տրված հաշվարկներում բոլոր ժամանակահատվածները հինգ տարի են, ուստիyi + 5 = yf, այնպես որ բանաձևը պարզեցվում է
.
Հաշվարկները 1950-1980 թվականների միջև (հազարավորներով)
| Երկիր (կամ կախյալ տարածք) | 1950 | 1955 | % | 1960 | % | 1965 | % | 1970 | % | 1975 | % | 1980 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Կաղապար:Դրոշ Աֆղանստան | 8,151 | 8,892 | 1.76 | 9,830 | 2.03 | 10,998 | 2.27 | 12,431 | 2.48 | 14,133 | 2.60 | 15,045 | 1.26 |
| Կաղապար:Դրոշ Ալբանիա | 1,228 | 1,393 | 2.56 | 1,624 | 3.12 | 1,884 | 3.02 | 2,157 | 2.74 | 2,402 | 2.17 | 2,672 | 2.16 |
| Կաղապար:Դրոշ Ալժիր | 8,893 | 9,842 | 2.05 | 10,910 | 2.08 | 11,964 | 1.86 | 13,932 | 3.09 | 16,141 | 2.99 | 18,807 | 3.10 |
| Կաղապար:Դրոշ Ամերիկյան Սամոա | 20 | 20 | 0.72 | 21 | 0.20 | 25 | 4.23 | 28 | 2.08 | 30 | 1.68 | 33 | 1.81 |
| Կաղապար:Դրոշ Անդորրա | 7 | 7 | 0.04 | 9 | 6.28 | 14 | 10.17 | 20 | 7.49 | 27 | 6.32 | 34 | 4.81 |
| Կաղապար:Դրոշ Անգոլա | 4,118 | 4,424 | 1.44 | 4,798 | 1.64 | 5,135 | 1.37 | 5,606 | 1.77 | 6,051 | 1.54 | 7,206 | 3.56 |
| Կաղապար:Դրոշ Անգիլիա | 6 | 6 | 0.80 | 6 | 0.79 | 6 | 0.75 | 7 | 0.80 | 7 | 0.68 | 7 | 0.64 |
| Կաղապար:Դրոշ Անտիգուա և Բարբուդա | 46 | 52 | 2.19 | 55 | 1.32 | 60 | 1.70 | 66 | 2.05 | 69 | 0.73 | 69 | 0.15 |
| Կաղապար:Դրոշ Արգենտինա | 17,151 | 18,928 | 1.99 | 20,617 | 1.72 | 22,284 | 1.57 | 23,963 | 1.46 | 26,082 | 1.71 | 28,370 | 1.70 |
| Կաղապար:Դրոշ Հայաստան | 1,356 | 1,566 | 2.92 | 1,869 | 3.61 | 2,206 | 3.37 | 2,520 | 2.70 | 2,835 | 2.38 | 3,134 | 2.03 |
| Կաղապար:Դրոշ Արուբա | 50 | 54 | 1.62 | 58 | 1.21 | 60 | 0.63 | 60 | 0.01 | 60 | 0.06 | 60 | 0.23 |
| Կաղապար:Դրոշ Ավստրալիա | 8,268 | 9,278 | 2.33 | 10,362 | 2.24 | 11,440 | 2.00 | 12,661 | 2.05 | 13,772 | 1.70 | 14,616 | 1.20 |
| Կաղապար:Դրոշ Ավստրիա | 6,936 | 6,947 | 0.03 | 7,048 | 0.29 | 7,271 | 0.63 | 7,468 | 0.53 | 7,579 | 0.30 | 7,550 | -0.08 |
| Կաղապար:Դրոշ Ադրբեջան | 2,886 | 3,314 | 2.81 | 3,882 | 3.21 | 4,567 | 3.31 | 5,169 | 2.51 | 5,697 | 1.96 | 6,199 | 1.70 |
| Կաղապար:Դրոշ Բահամներ | 71 | 88 | 4.33 | 113 | 5.19 | 140 | 4.40 | 171 | 4.12 | 190 | 2.12 | 210 | 2.09 |
| Կաղապար:Դրոշ Բահրեյն | 115 | 131 | 2.55 | 157 | 3.76 | 192 | 4.09 | 220 | 2.78 | 259 | 3.34 | 348 | 6.08 |
| Կաղապար:Դրոշ Բանգլադեշ | 45,646 | 49,589 | 1.67 | 54,593 | 1.94 | 60,285 | 2.00 | 67,332 | 2.24 | 76,153 | 2.49 | 87,938 | 2.92 |
| Կաղապար:Դրոշ Բարբադոս | 211 | 228 | 1.53 | 233 | 0.44 | 235 | 0.23 | 239 | 0.32 | 248 | 0.69 | 252 | 0.39 |
| Կաղապար:Դրոշ Բելառուս | 7,723 | 7,781 | 0.15 | 8,168 | 0.98 | 8,591 | 1.01 | 9,028 | 1.00 | 9,361 | 0.73 | 9,644 | 0.60 |
| Կաղապար:Դրոշ Բելգիա | 8,640 | 8,869 | 0.52 | 9,119 | 0.56 | 9,449 | 0.71 | 9,638 | 0.40 | 9,795 | 0.32 | 9,847 | 0.11 |
| Կաղապար:Դրոշ Բելիզ | 66 | 77 | 3.17 | 92 | 3.62 | 107 | 3.09 | 123 | 2.68 | 136 | 2.13 | 145 | 1.27 |
| Կաղապար:Դրոշ Բենին | 1,673 | 1,847 | 1.99 | 2,056 | 2.17 | 2,311 | 2.37 | 2,620 | 2.54 | 2,996 | 2.72 | 3,459 | 2.91 |
| Կաղապար:Դրոշ Բերմուդա | 39 | 42 | 1.30 | 45 | 1.36 | 49 | 2.01 | 53 | 1.43 | 54 | 0.46 | 55 | 0.33 |
| Կաղապար:Դրոշ Բութան | 164 | 187 | 2.61 | 213 | 2.63 | 255 | 3.69 | 310 | 4.01 | 373 | 3.80 | 447 | 3.66 |
| Կաղապար:Դրոշ Բոլիվիա | 2,767 | 3,075 | 2.14 | 3,435 | 2.24 | 3,854 | 2.33 | 4,347 | 2.44 | 4,915 | 2.49 | 5,442 | 2.06 |
| Կաղապար:Դրոշ Բոսնիա և Հերցեգովինա | 2,663 | 2,975 | 2.24 | 3,241 | 1.73 | 3,494 | 1.52 | 3,704 | 1.17 | 3,981 | 1.45 | 4,093 | 0.56 |
| Կաղապար:Դրոշ Բոտսվանա | 431 | 462 | 1.39 | 497 | 1.50 | 539 | 1.61 | 584 | 1.65 | 705 | 3.83 | 901 | 5.03 |
| Կաղապար:Դրոշ Բրազիլիա | 53,444 | 61,652 | 2.90 | 71,412 | 2.98 | 82,602 | 2.95 | 94,931 | 2.82 | 107,328 | 2.49 | 121,064 | 2.44 |
| Կաղապար:Դրոշ Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ | 7 | 7 | 1.13 | 8 | 2.26 | 9 | 2.64 | 10 | 3.17 | 11 | 1.40 | 11 | 0.87 |
| Կաղապար:Դրոշ Բրունեյ | 45 | 61 | 6.28 | 84 | 6.37 | 103 | 4.28 | 128 | 4.49 | 157 | 4.14 | 186 | 3.46 |
| Կաղապար:Դրոշ Բուլղարիա | 7,251 | 7,500 | 0.68 | 7,868 | 0.96 | 8,202 | 0.84 | 8,490 | 0.69 | 8,721 | 0.54 | 8,844 | 0.28 |
| Կաղապար:Դրոշ Բուրկինա Ֆասո | 4,377 | 4,615 | 1.07 | 4,866 | 1.07 | 5,032 | 0.67 | 5,304 | 1.06 | 5,674 | 1.36 | 6,319 | 2.18 |
| Կաղապար:Դրոշ Բուրունդի | 2,363 | 2,577 | 1.75 | 2,816 | 1.79 | 3,171 | 2.41 | 3,522 | 2.12 | 3,677 | 0.86 | 4,298 | 3.17 |
| Կաղապար:Դրոշ Կամբոջա | 4,472 | 5,049 | 2.46 | 5,762 | 2.68 | 6,602 | 2.76 | 7,395 | 2.29 | 7,500 | 0.28 | 6,889 | -1.69 |
| Կաղապար:Դրոշ Կամերուն | 4,888 | 5,211 | 1.29 | 5,609 | 1.48 | 6,104 | 1.71 | 6,727 | 1.96 | 7,522 | 2.26 | 8,756 | 3.09 |
| Կաղապար:Դրոշ Կանադա | 14,012 | 16,051 | 2.75 | 18,267 | 2.62 | 20,072 | 1.90 | 21,750 | 1.62 | 23,210 | 1.31 | 24,594 | 1.17 |
| Կաղապար:Դրոշ Կաբո Վերդե | 147 | 170 | 2.93 | 197 | 3.07 | 232 | 3.32 | 269 | 3.02 | 281 | 0.85 | 297 | 1.12 |
| Կաղապար:Դրոշ Կայմանյան կղզիներ | 7 | 7 | 2.04 | 8 | 1.95 | 9 | 2.37 | 11 | 3.17 | 15 | 7.03 | 18 | 3.85 |
| Կաղապար:Դրոշ Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետություն | 1,260 | 1,349 | 1.37 | 1,468 | 1.71 | 1,628 | 2.09 | 1,840 | 2.48 | 2,058 | 2.27 | 2,349 | 2.68 |
| Կաղապար:Դրոշ Չադ | 2,608 | 2,806 | 1.47 | 3,043 | 1.64 | 3,345 | 1.91 | 3,728 | 2.19 | 4,145 | 2.14 | 4,523 | 1.76 |
| Կաղապար:Դրոշ Չիլի | 6,091 | 6,744 | 2.06 | 7,586 | 2.38 | 8,510 | 2.33 | 9,369 | 1.94 | 10,208 | 1.73 | 10,999 | 1.50 |
| Կաղապար:Դրոշ Չինաստան | 562,580 | 607,047 | 1.53 | 651,340 | 1.42 | 716,667 | 1.93 | 822,116 | 2.78 | 920,295 | 2.28 | 987,822 | 1.43 |
| Կաղապար:Դրոշ Կոլումբիա | 11,592 | 13,589 | 3.23 | 15,953 | 3.26 | 18,647 | 3.17 | 21,430 | 2.82 | 24,125 | 2.40 | 26,632 | 2.00 |
| Կաղապար:Դրոշ Կոմորներ | 149 | 164 | 2.03 | 183 | 2.24 | 207 | 2.44 | 237 | 2.81 | 276 | 3.07 | 340 | 4.27 |
| Կաղապար:Դրոշ Կուկի կղզիներ | 15 | 17 | 2.18 | 18 | 1.95 | 20 | 1.30 | 21 | 1.78 | 20 | -1.58 | 19 | -1.30 |
| Կաղապար:Դրոշ Կոստա Ռիկա | 867 | 1,032 | 3.54 | 1,249 | 3.88 | 1,488 | 3.57 | 1,736 | 3.13 | 1,992 | 2.79 | 2,300 | 2.91 |
| Կաղապար:Դրոշ Խորվաթիա | 3,838 | 3,956 | 0.61 | 4,037 | 0.40 | 4,134 | 0.48 | 4,206 | 0.35 | 4,256 | 0.23 | 4,384 | 0.59 |
| Կաղապար:Դրոշ Կուբա | 5,785 | 6,382 | 1.98 | 7,028 | 1.95 | 7,810 | 2.13 | 8,543 | 1.81 | 9,291 | 1.69 | 9,653 | 0.77 |
| Կաղապար:Դրոշ Կյուրասաո | 102 | 112 | 2.04 | 124 | 2.04 | 134 | 1.59 | 145 | 1.56 | 150 | 0.60 | 148 | -0.16 |
| Կաղապար:Դրոշ Կիպրոս | 495 | 533 | 1.52 | 579 | 1.68 | 601 | 0.72 | 628 | 0.90 | 627 | -0.03 | 631 | 0.12 |
| Կաղապար:Դրոշ Չեխիա | 8,926 | 9,366 | 0.97 | 9,660 | 0.62 | 9,777 | 0.24 | 9,796 | 0.04 | 10,043 | 0.50 | 10,289 | 0.49 |
| Կաղապար:Դրոշ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն | 13,569 | 14,953 | 1.96 | 16,611 | 2.13 | 18,856 | 2.57 | 21,781 | 2.93 | 25,033 | 2.82 | 29,011 | 2.99 |
| Կաղապար:Դրոշ Դանիա | 4,272 | 4,440 | 0.77 | 4,582 | 0.63 | 4,759 | 0.76 | 4,929 | 0.71 | 5,060 | 0.53 | 5,124 | 0.25 |
| Կաղապար:Դրոշ Ջիբութի | 80 | 91 | 2.67 | 112 | 4.26 | 143 | 5.00 | 180 | 4.83 | 227 | 4.72 | 327 | 7.61 |
| Կաղապար:Դրոշ Դոմինիկա | 52 | 57 | 1.93 | 60 | 1.13 | 64 | 1.29 | 70 | 1.81 | 74 | 1.16 | 74 | -0.01 |
| Կաղապար:Դրոշ Դոմինիկյան Հանրապետություն | 2,353 | 2,738 | 3.07 | 3,232 | 3.38 | 3,806 | 3.33 | 4,423 | 3.05 | 5,049 | 2.68 | 5,697 | 2.45 |
| Կաղապար:Դրոշ Արևելյան Թիմոր | 436 | 473 | 1.63 | 509 | 1.51 | 554 | 1.69 | 598 | 1.55 | 677 | 2.51 | 558 | -3.81 |
| Կաղապար:Դրոշ Էկվադոր | 3,370 | 3,843 | 2.66 | 4,416 | 2.82 | 5,118 | 2.99 | 5,940 | 3.02 | 6,872 | 2.96 | 7,921 | 2.88 |
| Կաղապար:Դրոշ Եգիպտոս | 21,198 | 23,856 | 2.39 | 26,847 | 2.39 | 30,266 | 2.43 | 33,575 | 2.10 | 36,953 | 1.94 | 42,635 | 2.90 |
| Կաղապար:Դրոշ Սալվադոր | 1,940 | 2,222 | 2.75 | 2,582 | 3.05 | 3,018 | 3.17 | 3,604 | 3.61 | 4,073 | 2.48 | 4,571 | 2.33 |
| Կաղապար:Դրոշ Հասարակածային Գվինեա | 212 | 226 | 1.35 | 244 | 1.54 | 253 | 0.72 | 271 | 1.36 | 214 | -4.64 | 257 | 3.72 |
| Կաղապար:Դրոշ Էրիտրեա | 1,403 | 1,499 | 1.34 | 1,615 | 1.50 | 1,747 | 1.58 | 2,161 | 4.35 | 2,422 | 2.30 | 2,569 | 1.19 |
| Կաղապար:Դրոշ Էստոնիա | 1,096 | 1,155 | 1.05 | 1,211 | 0.96 | 1,288 | 1.24 | 1,364 | 1.14 | 1,433 | 0.99 | 1,483 | 0.69 |
| Կաղապար:Դրոշ Եթովպիա | 20,175 | 21,991 | 1.74 | 24,169 | 1.91 | 26,741 | 2.04 | 29,469 | 1.96 | 32,976 | 2.27 | 36,037 | 1.79 |
| Կաղապար:Դրոշ Ֆարերյան կղզիներ | 32 | 33 | 0.69 | 35 | 1.26 | 38 | 1.29 | 39 | 0.85 | 41 | 1.13 | 44 | 1.26 |
| Կաղապար:Դրոշ Միկրոնեզիայի Դաշնային Նահանգներ | 31 | 36 | 3.12 | 42 | 3.12 | 49 | 3.12 | 57 | 3.12 | 67 | 3.11 | 78 | 3.08 |
| Կաղապար:Դրոշ Ֆիջի | 288 | 333 | 2.94 | 394 | 3.44 | 464 | 3.33 | 522 | 2.37 | 577 | 2.03 | 635 | 1.95 |
| Կաղապար:Դրոշ Ֆինլանդիա | 4,009 | 4,235 | 1.10 | 4,430 | 0.90 | 4,564 | 0.60 | 4,607 | 0.19 | 4,712 | 0.45 | 4,780 | 0.29 |
| Կաղապար:Դրոշ Ֆրանսիա | 42,540 | 44,243 | 0.79 | 46,612 | 1.05 | 49,834 | 1.35 | 51,955 | 0.84 | 53,998 | 0.77 | 55,164 | 0.43 |
| Կաղապար:Դրոշ Ֆրանսիական Պոլինեզիա | 63 | 72 | 2.97 | 82 | 2.44 | 95 | 3.15 | 115 | 3.78 | 134 | 3.15 | 151 | 2.54 |
| Կաղապար:Դրոշ Գաբոն | 416 | 429 | 0.62 | 447 | 0.79 | 475 | 1.24 | 515 | 1.64 | 648 | 4.70 | 714 | 1.97 |
| Կաղապար:Դրոշ Վրաստան | 3,516 | 3,828 | 1.71 | 4,147 | 1.62 | 4,465 | 1.49 | 4,695 | 1.01 | 4,898 | 0.85 | 5,046 | 0.60 |
| Կաղապար:Դրոշ Գերմանիա | 68,375 | 70,196 | 0.53 | 72,481 | 0.64 | 75,639 | 0.86 | 77,784 | 0.56 | 78,683 | 0.23 | 78,298 | -0.10 |
| Կաղապար:Դրոշ Գանա | 5,298 | 6,049 | 2.69 | 6,959 | 2.84 | 8,010 | 2.85 | 8,789 | 1.87 | 10,100 | 2.82 | 11,153 | 2.00 |
| Կաղապար:Դրոշ Ջիբրալթար | 23 | 24 | 0.58 | 25 | 0.49 | 26 | 0.88 | 27 | 0.72 | 30 | 2.05 | 29 | -0.15 |
| Կաղապար:Դրոշ Հունաստան | 7,567 | 7,966 | 1.03 | 8,328 | 0.89 | 8,551 | 0.53 | 8,793 | 0.56 | 9,047 | 0.57 | 9,643 | 1.28 |
| Կաղապար:Դրոշ Գրենլանդիա | 23 | 27 | 3.59 | 33 | 4.09 | 40 | 3.83 | 47 | 3.44 | 50 | 1.32 | 51 | 0.25 |
| Կաղապար:Դրոշ Գրենադա | 76 | 85 | 2.22 | 91 | 1.27 | 94 | 0.69 | 96 | 0.45 | 96 | 0.09 | 91 | -1.21 |
| Կաղապար:Դրոշ Գուամ | 60 | 69 | 2.78 | 67 | -0.53 | 75 | 2.07 | 87 | 3.14 | 103 | 3.38 | 107 | 0.92 |
| Կաղապար:Դրոշ Գվատեմալա | 2,969 | 3,488 | 3.27 | 4,100 | 3.29 | 4,746 | 2.97 | 5,265 | 2.10 | 5,911 | 2.34 | 6,650 | 2.38 |
| Կաղապար:Դրոշ Գերնսի | 46 | 47 | 0.36 | 47 | 0.33 | 51 | 1.31 | 54 | 1.25 | 54 | 0.16 | 54 | -0.13 |
| Կաղապար:Դրոշ Գվինեա | 2,586 | 2,787 | 1.51 | 3,027 | 1.66 | 3,314 | 1.83 | 3,644 | 1.91 | 4,019 | 1.98 | 4,448 | 2.05 |
| Կաղապար:Դրոշ Գվինեա-Բիսաու | 574 | 592 | 0.64 | 617 | 0.82 | 604 | -0.42 | 621 | 0.53 | 681 | 1.89 | 789 | 2.99 |
| Կաղապար:Դրոշ Գայանա | 428 | 492 | 2.79 | 572 | 3.06 | 641 | 2.31 | 715 | 2.23 | 768 | 1.45 | 760 | -0.23 |
| Կաղապար:Դրոշ Հայիթի | 3,098 | 3,365 | 1.67 | 3,697 | 1.90 | 4,094 | 2.06 | 4,541 | 2.09 | 4,974 | 1.84 | 5,508 | 2.06 |
| Կաղապար:Դրոշ Հոնդուրաս | 1,432 | 1,663 | 3.03 | 1,952 | 3.26 | 2,330 | 3.60 | 2,761 | 3.46 | 2,858 | 0.69 | 3,403 | 3.55 |
| Կաղապար:Դրոշ Հոնկոնգ | 2,238 | 2,491 | 2.17 | 3,076 | 4.31 | 3,598 | 3.19 | 3,960 | 1.93 | 4,396 | 2.12 | 5,064 | 2.87 |
| Կաղապար:Դրոշ Հունգարիա | 9,339 | 9,826 | 1.02 | 9,984 | 0.32 | 10,153 | 0.34 | 10,338 | 0.36 | 10,532 | 0.37 | 10,712 | 0.34 |
